ACCO-Net Observatorien

Observatory Sites
# Site Name Breitengrad Längengrad
1 Cape Malii Chukochi 70.08 159.92
2 Bolshoy Lyakhovsky Island 73.33 141.35
3 Bykovsky Peninsula 71.83 129.34
4 Severnaya Zemlya 79.55 91.02
5 Medus Bay 73.18 80.59
6 Marre Sale 69.71 66.81
8 Varandei Peninsula 68.83 58.08
9 Yari Village - Levdiev Island 68.80 67.01
10 Cape Konstantinovskii - Cape Gorelka 68.56 55.50
11 Peschanka River - Cape Polarnyi 68.91 58.61
12 Kharasavei Settlement 71.10 66.79
13 Pesyakov Island 68.75 57.60
14 Cape Mutnyi - Ly Yakha River 69.30 68.10
15 Yamburg Harbour area 67.90 74.82
16 Nahodka Bay 67.23 72.21
17 Terpia-Tumsay Cape 73.54 118.40
18 Pechora Delta 68.26 54.40
19 Dolgy Island 68.83 54.22
20 Kolguev Island 69.25 48.38
21 Seven Islands 68.77 37.39
22 Onega Bay 65.10 35.83
23 Kola Bay 69.25 33.56
24 Kandalaksha Bay 66.34 33.66
25 Spitsbergen 78.93 11.83
26 Zackenberg Station 74.46 -20.64
27 Manitounuk Sound 55.62 -77.20
28 Rivière Biscarat 57.15 -76.58
29 Inukjuak 58.45 -78.11
30 Bylot Island - Nay Board Inlet 73.19 -80.10
31 Bylot Island - Lancaster Sound 73.65 -78.65
32 Oliver Sound 72.20 -77.52
34 Ward Hunt Ice Shelf 83.05 -74.03
35 Alert 82.43 -62.25
36 Tuktoyaktuk 69.45 -133.04
37 Herschel Island 69.58 -139.04
38 Sachs Harbour 71.98 -125.26
39 North Head 69.71 -134.44
40 Beaufort Lagoon 69.89 -142.31
41 Barrow 71.32 -156.63